18.09.2023 128 0
18.09.2023 130 0
18.09.2023 122 0
18.09.2023 120 0
18.09.2023 119 0
18.09.2023 119 0
27.11.2022 150 0
12.12.2021 267 0
03.11.2021 250 0
03.11.2021 244 0
03.11.2021 273 0
03.11.2021 258 0
03.11.2021 272 0
03.11.2021 253 0
12.09.2021 257 0
12.09.2021 263 0
22.07.2021 255 0
22.07.2021 279 0
29.12.2020 249 0
13.11.2020 282 0
13.11.2020 275 0
15.09.2020 290 0
12.09.2020 297 0
26.08.2020 277 0
10.07.2020 292 0
10.07.2020 298 0
04.07.2020 300 0
04.07.2020 308 0
04.07.2020 284 0
24.06.2020 292 0
26.03.2020 299 0
26.03.2020 330 0
26.03.2020 290 0
25.03.2020 298 0
27.01.2020 338
27.01.2020 341
17.01.2020 321
11.01.2020 330 0
11.01.2020 988 0
11.01.2020 344 0
11.01.2020 360 0
11.01.2020 363 0
08.01.2020 331 0
08.01.2020 404 0
12.09.2019 334 0
12.09.2019 326 0
12.09.2019 347 0
12.09.2019 364 0
12.09.2019 337 0
12.09.2019 327 0