- 18.09.2023 96 0
- 18.09.2023 100 0
- 18.09.2023 93 0
- 18.09.2023 92 0
- 18.09.2023 92 0
- 18.09.2023 91 0
- 27.11.2022 123 0
- 12.12.2021 239 0
- 03.11.2021 223 0
- 03.11.2021 220 0
- 03.11.2021 246 0
- 03.11.2021 232 0
- 03.11.2021 247 0
- 03.11.2021 225 0
- 12.09.2021 232 0
- 12.09.2021 236 0
- 22.07.2021 226 0
- 22.07.2021 246 0
- 29.12.2020 221 0
- 13.11.2020 258 0
- 13.11.2020 244 0
- 15.09.2020 266 0
- 12.09.2020 268 0
- 26.08.2020 251 0
- 10.07.2020 267 0
- 10.07.2020 264 0
- 04.07.2020 269 0
- 04.07.2020 278 0
- 04.07.2020 261 0
- 24.06.2020 267 0
- 26.03.2020 274 0
- 26.03.2020 302 0
- 26.03.2020 263 0
- 25.03.2020 272 0
- 27.01.2020 309
- 27.01.2020 316
- 17.01.2020 295
- 11.01.2020 302 0
- 11.01.2020 959 0
- 11.01.2020 318 0
- 11.01.2020 332 0
- 11.01.2020 332 0
- 08.01.2020 303 0
- 08.01.2020 376 0
- 12.09.2019 303 0
- 12.09.2019 298 0
- 12.09.2019 314 0
- 12.09.2019 332 0
- 12.09.2019 312 0
- 12.09.2019 302 0